Kasvukauden sademäärä
Olen seurannut säätä jo useita vuosikymmeniä ja merkinnyt muistiin lämpötiloja ja sademääriä. Tästä alta löytyvät kuluvan ja muutaman edellisen kasvukauden sademäärät (1.5. - 31.10.). Varsinaisesti kasvukausi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on vähintää 5 oC viiden vuorokauden ajan, ja päättyy syksyllä, kun keskilämpötila taas alittaa mainitut 5 astetta.
Raimon sademittaukset Loimaalla |
Vuosi | Kuukausi | Sade mm | Sade- päiviä |
Kausi 1.5. - 31.10.2023 yhteensä.
Tilanne aamulla 7.10.2023
| 444 | 60 |
2023 | Touko | 28,0 | 8 |
2022 | Kesä | 22,0 | 7 |
2023 | Heinä | 114,0 | 15 |
2023 | Elo | 197,0 | 17 |
2023 | Syys | 41,0 | 8 |
2023 | Loka | 42,0 | 5 |
Kausi 1.5. - 31.10.2022 yhteensä.
| 291 | 60 |
2022 | Touko | 25,0 | 9 |
2022 | Kesä | 32,0 | 6 |
2022 | Heinä | 58,0 | 14 |
2022 | Elo | 75,0 | 9 |
2022 | Syys | 16,0 | 6 |
2022 | Loka | 84,0 | 15 |
Kausi 1.5. - 31.10.2021 yhteensä.
| 555 | 70 |
2021 | Touko | 102,0 | 14 |
2021 | Kesä | 77,0 | 5 |
2021 | Heinä | 82,0 | 8 |
2021 | Elo | 162,0 | 14 |
2021 | Syys | 34,0 | 8 |
2021 | Loka | 98,0 | 21 |
Kausi 1.5. - 31.10.2020 yhteensä.
| 361 | 73 |
2020 | Touko | 40,0 | 10 |
2020 | Kesä | 30,0 | 5 |
2020 | Heinä | 138,0 | 17 |
2020 | Elo | 29,0 | 9 |
2020 | Syys | 49,0 | 11 |
2020 | Loka | 75,0 | 21 |
Kausi 1.5. - 31.10.2019 yhteensä.
| 349 | 69 |
2019 | Touko | 56,0 | 10 |
2019 | Kesä | 20,0 | 6 |
2019 | Heinä | 54,0 | 9 |
2019 | Elo | 66,0 | 10 |
2019 | Syys | 94,0 | 18 |
2019 | Loka | 59,0 | 16 |
Kausi 1.5. - 31.10.2018 yhteensä.
| 321 | 50 |
2018 | Touko | 23,0 | 3 |
2018 | Kesä | 61,0 | 7 |
2018 | Heinä | 51,0 | 7 |
2018 | Elo | 65,0 | 11 |
2018 | Syys | 72,0 | 11 |
2018 | Loka | 49,0 | 11 |
Kausi 1.5. - 31.10.2017 yhteensä.
| 446 | 63 |
2017 | Touko | 14,0 | 2 |
2017 | Kesä | 99,0 | 11 |
2017 | Heinä | 43,0 | 10 |
2017 | Elo | 121,0 | 16 |
2017 | Syys | 57,0 | 10 |
2017 | Loka | 112,0 | 15 |
Kausi 1.5. - 31.10.2016 yhteensä.
| 298 | 49 |
2016 | Touko | 56,0 | 7 |
2016 | Kesä | 61,0 | 9 |
2016 | Heinä | 67,0 | 8 |
2016 | Elo | 71,0 | 19 |
2016 | Syys | 28,0 | 4 |
2016 | Loka | 15,0 | 2 |
Kausi 1.5. - 31.10.2015 yhteensä.
| 357,0 | 65 |
2015 | Touko | 55,0 | 12 |
2015 | Kesä | 99,0 | 16 |
2015 | Heinä | 88,0 | 17 |
2015 | Elo | 36,0 | 7 |
2015 | Syys | 61,0 | 10 |
2015 | Loka | 18,0 | 3 |
Kausi 1.5. - 31.10.2014 yhteensä.
| 398,0 | 65 |
2014 | Touko | 39,0 | 13 |
2014 | Kesä | 133,0 | 14 |
2014 | Heinä | 38,0 | 6 |
2014 | Elo | 122,0 | 17 |
2014 | Syys | 34,0 | 4 |
2014 | Loka | 33,0 | 11 |
Kausi 1.5. - 31.10.2013 yhteensä.
| 351,0 | 60 |
2013 | Touko | 27,0 | 4 |
2013 | Kesä | 55,0 | 13 |
2013 | Heinä | 44,0 | 10 |
2013 | Elo | 108,0 | 11 |
2013 | Syys | 25,0 | 8 |
2013 | Loka | 92,0 | 14 |
Kausi 1.5. - 31.10.2012 yhteensä.
| 501,0 | 84 |
2012 | Touko | 42,0 | 8 |
2012 | Kesä | 99,0 | 14 |
2012 | Heinä | 61,0 | 17 |
2012 | Elo | 71,0 | 9 |
2012 | Syys | 101,0 | 20 |
2012 | Loka | 117,0 | 16 |
Kausi 1.5. - 31.10.2011 yhteensä | 522,0 | 76 |
2011 | Touko | 40,0 | 10 |
2011 | Kesä | 69,0 | 11 |
2011 | Heinä | 157,0 | 13 |
2011 | Elo | 88,0 | 7 |
2011 | Syys | 110,0 | 18 |
2011 | Loka | 58,0 | 17 |
Kausi 1.5. - 31.10.2010 yhteensä.
| 339,0 | 58 |
2010 | Touko | 74,0 | 14 |
2010 | Kesä | 45,0 | 7 |
2010 | Heinä | 36,0 | 6 |
2010 | Elo | 63,0 | 12 |
2010 | Syys | 86,0 | 11 |
2010 | Loka | 35,0 | 8 |
Kausi 1.5. - 31.10.2009 yhteensä | 316,0 |
68 |
2009 | Touko | 38,0 | 11 |
2009 | Kesä | 51,0 | 11 |
2009 | Heinä | 62,0 | 10 |
2009 | Elo | 72,0 | 10 |
2009 | Syys | 42,0 | 16 |
2009 | Loka | 50,0 | 10 |
Kausi 1.5. - 31.10.2008 yhteensä. | 474,0 | 71 |
Perjantaina 08.08.08 satoi niin paljon, että oli mennyt mittarista ylitse. |
2008 | Touko | 10,0 | 3 |
2008 | Kesä | 147,0 | 16 |
2008 | Heinä | 18,0 | 6 |
2008 | Elo | 131,0 | 17 |
2008 | Syys | 40,0 | 9 |
2008 | Loka | 128,0 | 20 |
Kausi 1.5. - 31.10.2007 yhteensä. | 381,0 | 62 |
2007 | Touko | 39,0 | 7 |
2007 | Kesä | 57,0 | 6 |
2007 | Heinä | 117,0 | 17 |
2007 | Elo | 36,0 | 10 |
2007 | Syys | 65,0 | 14 |
2007 | Loka | 67,0 | 8 |
Kausi 1.5. - 31.10.2006 yhteensä. | 414,0 | 54 |
2006 | Touko | 52,0 | 9 |
2006 | Kesä | 64,0 | 8 |
2006 | Heinä | 19,0 | 5 |
2006 | Elo | 36,0 | 9 |
2006 | Syys | 72,0 | 9 |
2006 | Loka | 171,0 | 15 |
|